Ürünü favorilere ekleyebilmeniz için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
|
Model |
F56AC(51204C) |
|
Handwheel material |
plastic |
|
Mount type |
Top mount |
|
Inlet/outlet |
1"F |
|
Drain |
1"F |
|
Mounting base |
2.5"-8NPSM |
|
Riser pipe |
1.05"OD |
|
Flow rate |
4m³/h |
|
Filter tank |
6"--12" |
|
Water pressure |
0.15-0.6Mpa |
|
Water temperature |
5-50℃ |
|
Water turbidity |
<20FTU |
|
Application |
Activated carbon filter, sand filter |
|
Filter media |
Quartz sand, activated carbon |
F56AC Manuel Çok Portlu Filtre Vanası
4 m³/saat debi sağlayan F56AC, açma–kapama işlemleri için korozyona dayanıklı conta ile donatılmıştır.
Servis, geri yıkama (backwash) ve hızlı durulama (fast rinse) fonksiyonlarını gerçekleştirebilir. Ayrıca basınç altında çalışabilir.
Döner el çarkı sayesinde, pompayı veya elektriği kapatmadan ayarlar arasında hızlıca geçiş yapılabilir.
Bu vanalar; konut tipi filtrasyon sistemlerinde, yüzme havuzu filtrasyonunda ve RO ön arıtma filtrasyon sistemlerinde kullanılabilir.
Sistem Konfigürasyonu ve Debi Parametreleri
| Tank Çapı (in) | mm | Tank Yüksekliği (in) | Tank Hacmi (L) | Filtre Malzemesi Hacmi (L) | Aktif Karbon Filtre Debisi (m³/h) | Aktif Karbon Geri Yıkama Debisi (m³/h) | Kum Filtre Debisi (m³/h) | Kum Filtre Geri Yıkama Debisi (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 152 | 35 | 14.4 | 10 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 1.0 |
| 7 | 178 | 44 | 25.4 | 17 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 1.3 |
| 8 | 203 | 44 | 32.9 | 22 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 1.7 |
| 9 | 229 | 48 | 44.7 | 30 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.2 |
| 10 | 254 | 54 | 65.3 | 41 | 0.6 | 1.7 | 1.2 | 2.6 |
| 12 | 305 | 65 | 89.2 | 59 | 0.8 | 2.5 | 1.7 | 3.8 |
| 13 | 330 | 54 | 113.8 | 69 | 1.0 | 3.0 | 2.1 | 4.6 |
| 14 | 356 | 65 | 150.3 | 103 | 1.2 | 3.4 | 2.4 | 5.2 |
| 16 | 406 | 65 | 189.6 | 120 | 1.5 | 4.5 | 3.1 | 6.8 |
| 18 | 457 | 65 | 253 | 169 | 2.0 | 5.9 | 4.1 | 8.8 |
| 20 | 508 | 72 | 310.5 | 207 | 2.4 | 7.0 | 4.9 | 10.6 |
| 22 | 550 | 72 | 385 | 255 | 2.8 | 8.5 | 5.9 | 12.8 |
| 24 | 610 | 88 | 480 | 320 | 3.4 | 10.0 | 7.0 | 15.2 |
Notlar
-
Aktif karbon filtre debileri, 12 m/saat filtrasyon hızı esas alınarak hesaplanmıştır.
-
Aktif karbon geri yıkama debileri, 10 L/(㎡·s) geri yıkama yoğunluğuna dayanmaktadır.
-
Kum filtre debileri, 25 m/saat filtrasyon hızı esas alınmıştır.
-
Kum filtre geri yıkama debileri, 15 L/(㎡·s) geri yıkama yoğunluğuna göre belirlenmiştir.








