Ürünü favorilere ekleyebilmeniz için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
|
Model |
F56D1/D2(51110/ 51210) |
|
Handle material |
Metal/plastic |
|
Mount type |
Top mount / side mount |
|
Inlet/outlet |
2"F |
|
Drain |
2"F |
|
Mounting base |
4"-8UN |
|
Riser pipe |
1.5"D-GB |
|
Flow rate |
10m³/h |
|
Filter tank |
10"--24" |
|
Water pressure |
0.15-0.6Mpa |
|
Water temperature |
5-50℃ |
|
Water turbidity |
<20FTU |
|
Application |
Manganese and iron removal |
|
Filter media |
Quartz sand, activated carbon, manganese sand |
F56D Manuel Çok Yollu Filtre Vanası
F56D manuel çok yollu filtre vanası, 10 m³/sa akış kapasitesi sunar ve açma–kapama işlemleri için korozyona dayanıklı conta kullanır.
Servis, geri yıkama (backwash) ve hızlı durulama (fast rinse) fonksiyonlarında kullanılabilir. Basınç altında çalışmaya uygundur.
Döner el çarkı sayesinde pompayı kapatmaya gerek kalmadan ayarlar arasında kolayca geçiş yapılabilir.
Ürün; konut tipi filtrasyon sistemlerinde, yüzme havuzu filtrasyonunda ve RO ön arıtma filtrasyon sistemlerinde kullanılabilir.
Sistem Konfigürasyonu ve Debi Parametreleri
| Tank Çapı (inç) | Çap (mm) | Yükseklik (inç) | Tank Hacmi (L) | Filtre Malzemesi Hacmi (L) | Aktif Karbon Filtre Filtrasyon Debisi (m³/sa) | Aktif Karbon Filtre Geri Yıkama Debisi (m³/sa) | Kum Filtre Filtrasyon Debisi (m³/sa) | Kum Filtre Geri Yıkama Debisi (m³/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 152 | 35 | 14.4 | 10 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 1.0 |
| 7 | 178 | 44 | 25.4 | 17 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 1.3 |
| 8 | 203 | 44 | 32.9 | 22 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 1.7 |
| 9 | 229 | 48 | 44.7 | 30 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.2 |
| 10 | 254 | 54 | 65.3 | 41 | 0.6 | 1.7 | 1.2 | 2.6 |
| 12 | 305 | 65 | 89.2 | 59 | 0.8 | 2.5 | 1.7 | 3.8 |
| 13 | 330 | 54 | 113.8 | 69 | 1.0 | 3.0 | 2.1 | 4.6 |
| 14 | 356 | 65 | 150.3 | 103 | 1.2 | 3.4 | 2.4 | 5.2 |
| 16 | 406 | 65 | 189.6 | 120 | 1.5 | 4.5 | 3.1 | 6.8 |
| 18 | 457 | 65 | 253 | 169 | 2.0 | 5.9 | 4.1 | 8.8 |
| 20 | 508 | 72 | 310.5 | 207 | 2.4 | 7.0 | 4.9 | 10.6 |
| 22 | 550 | 72 | 385 | 255 | 2.8 | 8.5 | 5.9 | 12.8 |
| 24 | 610 | 88 | 480 | 320 | 3.4 | 10.0 | 7.0 | 15.2 |
Teknik Not
Aktif karbon filtre filtrasyon debileri, 12 m/saat akış hızı esas alınarak hesaplanmıştır.
Aktif karbon filtre geri yıkama debileri, 10 L/(m²·s) geri yıkama yoğunluğuna dayanmaktadır.
Kum filtre filtrasyon debileri, 25 m/saat akış hızına karşılık gelmektedir.
Kum filtre geri yıkama debileri, 15 L/(m²·s) geri yıkama yoğunluğuna göre belirlenmiştir.









